3rd Platz Rene Neumeister Ps-Show 2011




3rd Platz Rene Neumeister Ps-Show 2011

Beitragvon zwergi » Fr 4. Nov 2011, 10:41

Bild

Bild

Bild

http://www.buggy-sport.info/index.php/n ... eport.html

Race-Control 2004
Finale Truggy
Inoffizielles Ergebnis - Lap-Times - Lap-Chart
Platz StNr. Name Team Laps Total Time Abstand Differenz Fast Lap in Lap
1 4 Dobetsberger, Christoph RCR St. Agatha 72 30:16.979 23.132 45
2 20 Kandelhart, Gerhard SFMAV 71 30:14.709 -1 R -1 R 23.607 63
3 16 Neumeister, Rene MSIG Attnang Puchheim 71 30:19.813 + 5.104 -1 R 23.453 48
4 18 Stocker, Philipp RMC Wien 70 29:23.997 -1 R -2 R 23.284 57
5 10 Scheuenpflug, Peter RC Buggy Wels 67 30:12.905 -3 R -5 R 24.269 30
6 9 Trauner, Markus Privat 65 30:15.418 -2 R -7 R 24.572 51
7 11 Auböck, Gerhard MSIG Attnang Puchheim 64 30:14.129 -1 R -8 R 25.870 4
8 14 Gstrein, Wolfgang MRC Koimreiber 53 30:19.075 -11 R -19 R 25.664 27
9 12 Benkner, Christian Black-Power-Racing 36 15:16.139 -17 R -36 R 23.880 30
10 1 Wächter, Michael Fast Boys Munich 27 16:29.505 -9 R -45 R 23.385 13
11 13 Duda, Oliver MSIG Attnang Puchheim 25 22:14.617 -2 R -47 R 31.162 24
12 6 Hauser, Willi MBC Trieben 22 16:32.801 -3 R -50 R 25.992 13
results without official value / résultats s
Bild
Benutzeravatar
zwergi
 
Beiträge: 65
Registriert: Mo 1. Nov 2010, 15:03
Wohnort: Bubenland

von Anzeige » Fr 4. Nov 2011, 10:41

Anzeige
 


Ähnliche Beiträge

Erstes Rennen ---- Platz 4
Forum: Ankündigungen / Neuigkeiten
Autor: mima
Antworten: 1
PS Show wels 2011
Forum: Videos
Autor: zwergi
Antworten: 0

TAGS

Zurück zu Bilder

Wer ist online?

0 Mitglieder

cron